SAE GRADE | 0W20 | 5W20 | 5W30 | 10W30 | |
---|---|---|---|---|---|
DENSITY (D4052) KG/M@ 15°C | N/A | N/A | N/A | N/A | |
KINEMATIC VISCOSITY (D445) CST @ 40°C | 44.8 | 52.5 | 58.2 | 63.6 | |
KINEMATIC VISCOSITY (D445)CST @ 100°C | 8.6 | 9 | 10.5 | 10.7 | |
VISCOSITY INDEX (D2270) | 175 | 156 | 173 | 155 | |
CCS VISCOSITY (D2602) CP @ -35°C | N/A | N/A | N/A | N/A | |
CCS VISCOSITY (D2602) CP @ -30°C | N/A | N/A | N/A | N/A | |
CCS VISCOSITY (D2602) CP @ -25°C | N/A | N/A | N/A | N/A | |
FLASH POINT (D92), °C | 230 | 232 | 234 | 235 | |
POUR POINT (D97), °C | -49 | -45 | -43 | -40 | |
COLOUR (ASTM) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ASH SULPHATE, MASS% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
*NOTE: VALUES SHOWN ABOVE ARE REPRESENTATIVE OF CURRENT PRODUCTION AND MAY VARY WITHIN MODEST RANGES |
In order to continue to provide superior quality, BOSS LUBRICANTS reserves the right to change composition of its products without notice.
For the location of the Distributor nearest you, please call 1-800-844-9457. BOSS LUBRICANTS #112, 6303, 30th Street S.E. Calgary, AB T2C 1R4