 
        
        
      
    
    CHILL PROPYLENE GLYCOL
Performance Specifications
This is a heat transfer fluid with an organic acid technology which provides outstanding corrosion protection for copper, brass, solder, steel, cast iron and aluminum. A buffering system that neutralizes acids formed by the normal thermal and oxidative degeneration of glycols which helps keep the pH in optimum range. It contains tolytriazole to protect copper, brass and solder from attack and oxygen scavengers for further protection.
| SPECIFIC GRAVITY, 15°C/60°F | 1.056 MIN | 
| PROPYLENE GLYCOL, VOLUME % | 96 | 
| FLASH POINT, °C/°F | 116/240 MIN | 
| COLOUR | PURPLE | 
MIXING TABLE
| VOL. % PROPYLENE GLYCOL | VOL. % FINISHED PRODUCT | FREEZE POINT, °C/°F | BOILING POINT, °C/°F | 
| 15 | 15.6 | -5/23.6 | 102/215 | 
| 30 | 31.2 | -16/3.7 | 104/220 | 
| 40 | 41.6 | -19/-2.7 | 106/223 | 
| 50 | 52.1 | -37/-34.6 | 108/226 | 
| 60 | 62.5 | -51/-60 | 109/228 | 
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
| PHYSICAL PROPERTY | TEMP °C/°F SOLUTION | 15% GLYCOL SOLUTION | 30% GLYCOL SOLUTION | 40% GLYCOL SOLUTION | 50% GLYCOL SOLUTION | 60% GLYCOL SOLUTION | 
| THERMAL CONDUCTIVITY [BTU/(HR-FT3)( °F/FT)] | 5/40 | 0.265 | 0.253 | 0.234 | 0.215 | 0.199 | 
| THERMAL CONDUCTIVITY [BTU/(HR-FT3)( °F/FT)] | 82/180 | 0.307 | 0.291 | 0.267 | 0.241 | 0.22 | 
| THERMAL CONDUCTIVITY [BTU/(HR-FT3)( °F/FT)] | 121/250 | 0.31 | 0.293 | 0.269 | 0.245 | 0.224 | 
| SPECIFIC HEAT [BTU/LB-°F)] | 5/40 | 0.885 | 0.862 | 0.82 | 0.774 | 0.724 | 
| SPECIFIC HEAT [BTU/LB-°F)] | 82/180 | 0.933 | 0.915 | 0.883 | 0.849 | 0.816 | 
| SPECIFIC HEAT [BTU/LB-°F)] | 121/250 | 0.958 | 0.944 | 0.913 | 0.882 | 0.845 | 
| VISCOSITY, CENTIPOISE | 5/40 | 3.11 | 3.59 | 4.94 | 6.81 | 9.93 | 
| VISCOSITY, CENTIPOISE | 82/180 | 0.59 | 0.66 | 1.82 | 0.96 | 1.09 | 
| VISCOSITY, CENTIPOISE | 121/250 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.55 | 0.59 | 
| DENSITY, (LB/FT3) | 5/40 | 65.19 | 65.71 | 66.61 | 67.5 | 68.33 | 
| DENSITY, (LB/FT3) | 82/180 | 62.9 | 63.31 | 64.1 | 64.83 | 65.55 | 
| DENSITY, (LB/FT3) | 121/250 | 61.05 | 61.42 | 62.15 | 62.81 | 63.44 | 
RECOMMENDED FOR USE IN:
- HVAC SYSTEMS 
- PROCESS COOLING/HEATING 
- SOLAR HEATING 
- REFIGERATION WAREHOUSE FLOOR HEATING 
- COLD ROOM DEHUMIDIFY 
- ICE SKATING RINKS 
- SIDEWALK SNOW MELTING SYSTEMS 
In order to continue to provide superior quality, BOSS LUBRICANTS reserves the right to change composition of its products without notice.
For the location of the Distributor nearest you, please call 1-800-844-9457. BOSS LUBRICANTS #112, 6303 - 30th St SE Calgary AB T2C 1R4
